4° TORNEO POLENTA E SCACCHI

Tabellone al turno 7
ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 NC MUSSO Claudio 1491 SO 6.0+12 +3 +7 -4 +9 +5 +2
2 NC BARBIERI Lucio 1449 SO 5.5+17 +15 +9 +3 =4 +8 -1
3 CM PAIE' Mauro 2080 SO 5.0+18 -1 +11 -2 +15 +4 +10
4 CM BETORI Alessandro 2012 RM 5.0=20 +13 +14 +1 =2 -3 +7
5 2N SCOTTONI Gabriele 1672 SO 5.0+22 -9 +12 +6 +7 -1 +8
6 2N PIACENTINO Vittorio 1600 SO 4.5-10 +20 +15 -5 +21 =13 +16
7 2N LEONI Leonardo 1706 SO 4.0+8 +19 -1 +14 -5 +20 -4
8 NC CASTELLANI Lino 1440 SO 4.0-7 +23 +16 +10 +13 -2 -5
9 1N MANONI Ennio Ilario 1832 SO 4.0+24 +5 -2 -13 -1 +21 +15
10 NC CUSINI Mattia 1440 SO 4.0+6 -14 +19 -8 +16 +11 -3
11 3N PANIGA Fabio 1558 SO 4.0-15 +21 -3 +20 +12 -10 +13
12 NC LONGA Mario 1437 SO 3.5-1 +18 -5 +19 -11 =14 +23
13 3N MIGLIORINI Renzo 1600 --- 3.5+21 -4 +22 +9 -8 =6 -11
14 3N FABIANO Giuseppe 1542 SO 3.5+16 +10 -4 -7 -20 =12 +24
15 NC MICHELI Timmy 1440 --- 3.0+11 -2 -6 +22 -3 +17 -9
16 NC ROMERI Giulio 1440 --- 3.0-14 +17 -8 +24 -10 +18 -6
17 1N PANIGA Danilo 1861 SO 3.0-2 -16 +23 -21 +19 -15 +22
18 NC MANONI Deborah Maria 1476 SO 3.0-3 -12 -20 +23 +22 -16 +21
19 1N DEGHI Donatello 1822 LC 3.0+23 -7 -10 -12 -17 +24 +20
20 NC CERESA Gian Battista 1467 SO 2.5=4 -6 +18 -11 +14 -7 -19
21 NC MICHELI Nicolò 1440 --- 2.0-13 -11 +24 +17 -6 -9 -18
22 NC CONFORTO GALLI Giuse 1440 --- 2.0-5 +24 -13 -15 -18 +23 -17
23 NC BETORI Massimo 1440 --- 1.0-19 -8 -17 -18 +24 -22 -12
24 NC ALIGNANI Alberto 1440 --- 0.0-9 -22 -21 -16 -23 -19 -14

Generated by Vega