11COMBINATAVALTELLINESE

Tabellone al turno 10
ID T NAME Rtg Fed Pts 12345678910
1 CM BLONNA Michele 1990 RM 9.5+17 +12 +5 +4 +2 +3 +10 +16 =9 +8
2 CM MARINESCU Marian 2119 LC 7.5=11 +9 +19 +20 -1 +6 +5 =4 =3 +10
3 CM GOJANI Mentor 2041 LC 7.5+24 +23 -4 +11 +20 -1 +8 +5 =2 +9
4 1N MANONI Emmanuel Deni 1818 SO 7.0+10 +26 +3 -1 +8 -5 +12 =2 +7 =6
5 2N SCOTTONI Gabriele 1633 SO 6.0+25 +21 -1 +22 +23 +4 -2 -3 -6 +14
6 E ROCCA Marco 1692 SO--- 6.0-21 +10 =11 +14 +9 -2 -16 +18 +5 =4
7 NC CUSINI Davide 1464 SO 6.0-8 +27 -14 -9 +18 +19 +11 +12 -4 +16
8 1N COLOMBO Luca 1880 LC 5.5+7 +13 -20 +17 -4 +11 -3 =10 +16 -1
9 1N MANONI Ennio Ilario 1803 SO 5.5-26 -2 +25 +7 -6 +22 +15 +17 =1 -3
10 NC BARBIERI Lucio 1449 SO 5.5-4 -6 +28 +19 +14 +23 -1 =8 +17 -2
11 3N MUSSO Claudio 1512 SO 5.5=2 +22 =6 -3 +21 -8 -7 +13 +18 =12
12 2N CALABRO' Sergio 1600 --- 5.5+28 -1 -17 +26 +22 +20 -4 -7 +15 =11
13 3N ROBUSTELLI Davide 1529 SO 5.5+27 -8 -21 =18 -16 +24 +19 -11 +23 +17
14 3N FABIANO Giuseppe 1542 SO 5.0-22 +15 +7 -6 -10 =21 =23 +24 +20 -5
15 NC CUSINI Mattia 1440 SO 5.0-19 -14 +18 -16 +25 +27 -9 +23 -12 +20
16 3N VETRI Gianluca 1529 CL 4.5-20 +25 -22 +15 +13 =17 +6 -1 -8 -7
17 NC CERESA Gian Battista 1467 SO 4.5-1 +28 +12 -8 +27 =16 +21 -9 -10 -13
18 NC MAZZALI Giuseppe 1431 SO 4.5-23 +24 -15 =13 -7 +26 +20 -6 -11 +25
19 2N DEL NERO Gianluigi 1659 LC 4.5+15 -20 -2 -10 +26 -7 -13 +28 =27 +24
20 NC MICHELI Nicolo' 1440 --- 4.0+16 +19 +8 -2 -3 -12 -18 +21 -14 -15
21 NC CREMONINI Luca 1440 --- 4.0+6 -5 +13 =23 -11 =14 -17 -20 -24 +26
22 G CONFORTO GALLI Giuse 1371 SO--- 4.0+14 -11 +16 -5 -12 -9 -24 +25 -28 +27
23 2N PIACENTINO Vittorio 1600 SO 3.5+18 -3 +26 =21 -5 -10 =14 -15 -13 =28
24 NC GIANELLI Luca 1476 SO 3.5-3 -18 -27 =25 +28 -13 +22 -14 +21 -19
25 NC MICHELI Timmy 1440 --- 3.5-5 -16 -9 =24 -15 +28 +27 -22 +26 -18
26 NC CASTELLANI Lino 1440 SO 3.0+9 -4 -23 -12 -19 -18 +28 +27 -25 -21
27 NC ROSINI Luca Ungaro 1368 LC 2.5-13 -7 +24 +28 -17 -15 -25 -26 =19 -22
28 NC RUSSO Luca 1440 --- 1.5-12 -17 -10 -27 -24 -25 -26 -19 +22 =23

Generated by Vega